Cód.: 67457

Sobre o condomínio

Edifício bem conservado.

Uma região tranquila, perfeita para toda a família e muito bem servida por uma completa infraestrutura de comercio e serviços.

Ótima oportunidade, agende sua visita.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô MARECHAL DEODORO 494 metros
Ônibus R. ADOLFO GORDO , 0 112 metros
Ciclovia CICLOFAIXA BARRA FUNDA 131 metros
Parques BUENOS AIRES 1,59 km
Clubes ESPACOESPACO GENTE 753 metros
Hospitais HOSPITAL ESTADUAL COVID 19 METROPOLITANO SANTA CECILIA 337 metros
Escolas TALMUD TORA MAGUEN AVRAHAM UNIDADE 78 metros
Feiras VITORINO CAMILO 266 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: MARILIA

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
10/03/2025 AP 24 E GR R$ 510.000 100,0% APARTAMENTO
20/06/2024 AP 131 E GR R$ 500.000 100,0% APARTAMENTO
20/05/2024 AP 135 E GR R$ 124.555 25,0% APARTAMENTO
29/04/2024 AP 111 E GR R$ 480.000 100,0% APARTAMENTO
14/07/2023 AP 101 E GR R$ 555.000 100,0% APARTAMENTO
06/03/2023 AP 134 E GR R$ 426.000 100,0% APARTAMENTO
10/02/2023 AP 43 E GR R$ 350.000 100,0% APARTAMENTO
15/09/2022 AP 93 E GR R$ 400.000 100,0% APARTAMENTO
30/04/2021 AP 83 E GR R$ 180.000 40,0% APARTAMENTO
09/03/2021 AP 92 E GR R$ 520.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br