Cód.: 126910

Sobre o condomínio

Edifício comercial, fácil acesso a grandes centros comerciais, restaurantes, agências bancárias. Próximo ao metrô Clínicas e Oscar Freire.

Com 5 elevadores, catraca eletrônica, recepção, sala de espera, sala de reunião, estacionamento para visitantes.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô CLINICAS 394 metros
Ônibus R. TEODORO SAMPAIO , 325 24 metros
Ciclovia CICLOFAIXA ARTUR DE AZEVEDO 239 metros
Parques ZILDA NATEL 489 metros
Clubes NACIONAL CLUB 935 metros
Hospitais PSIQUIATRIA-INSTITUTO (HOSP CLINICAS) 317 metros
Escolas CRECHE E PRE SAUDE 214 metros
Feiras PINHEIROS 686 metros
Powered by iConatus

Localização

Imóveis disponíveis no Condomínio: CENTRAL OFFICES

Histórico de Vendas no Condomínio: CENTRAL OFFICES

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
07/12/2017 CJ 146 E VAG R$ 342.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
28/06/2017 CJ 124 E VAG R$ 68.900 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
19/06/2017 CJ 41 E VAGA R$ 363.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
20/10/2016 CJ 95 E VAGA R$ 380.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
03/10/2016 CJ 145 E VAG R$ 214.406 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
02/09/2016 CJ 147 E VAG R$ 470.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
20/04/2016 CJ 33 E VAGA R$ 370.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
30/03/2016 CJ 65 E VAGA R$ 430.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
15/04/2015 CJ 92 E VAGA R$ 450.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
16/01/2015 CJ 107 E VAG R$ 100.000 50,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br