Cód.: 60652

Sobre o condomínio

Prédio conservado e bem localizado, com infraestrutura completa de serviços e lazer da região.

Uma região tranquila, perfeita para toda a família e muito bem servida por uma completa infraestrutura de comercio e serviços

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô MARECHAL DEODORO 477 metros
Ônibus R. MÁRIO DE ANDRADE , 61 67 metros
Ciclovia CICLOVIA SAO JOAO 27 metros
Parques BUENOS AIRES 1,66 km
Clubes RAUL TABAJARA 1,07 km
Hospitais HOSPITAL ESTADUAL COVID 19 METROPOLITANO SANTA CECILIA 687 metros
Escolas CR P CONV MUNDO FELIZ 127 metros
Feiras PERDIZES 125 metros
Powered by iConatus

Localização

Imóveis disponíveis no Condomínio: ANGATUBA

Histórico de Vendas no Condomínio: ANGATUBA

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
26/08/2023 A16 APTO 162 R$ 345.000 100,0% APARTAMENTO
09/06/2023 A11 APTO 115 R$ 245.000 100,0% APARTAMENTO
04/05/2023 A7 APTO 75 R$ 210.000 100,0% APARTAMENTO
25/05/2021 A11 APTO 112 R$ 240.000 100,0% APARTAMENTO
24/05/2021 A14 APTO 141 R$ 515.920 100,0% APARTAMENTO
20/09/2019 A8 APTO 82 R$ 180.000 100,0% APARTAMENTO
22/04/2019 A9 APTO 91 R$ 282.000 100,0% APARTAMENTO
28/09/2018 A11 APTO 116 R$ 300.000 100,0% APARTAMENTO
23/04/2018 A7 APTO 74 R$ 220.000 100,0% APARTAMENTO
25/08/2016 A8 APTO 83 R$ 11.631 50,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br