Cód.: 120600

Sobre o condomínio

Detalhes do condomínio

  • Salao Festas

  • Sala Fitness

  • Brinquedoteca

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô MOEMA 2,03 km
Ônibus R. DR. RENATO PAES DE BARROS , 956 123 metros
Ciclovia CICLOVIA FARIA LIMA - TRECHO 2 850 metros
Parques IBIRAPUERA 1,35 km
Clubes VILA OLIMPIA 1,21 km
Hospitais HOSPITAL VILA NOVA STAR 194 metros
Escolas DOMUS SAPIENTIAE 272 metros
Feiras CHACARA ITAIM 555 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: VILLA BORGHESE

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
07/12/2023 AP 52 R$ 950.000 100,0% APARTAMENTO
26/07/2022 AP 22 R$ 1.007.760 100,0% APARTAMENTO
26/07/2022 GR R$ 192.240 2,4% GARAGEM
28/09/2021 GR R$ 45.000 2,2% GARAGEM
28/09/2021 GR R$ 45.000 2,2% GARAGEM
28/09/2021 AP 82 R$ 810.000 2,2% APARTAMENTO
28/09/2021 VAGA R$ 45.000 0,2% APARTAMENTO
28/09/2021 VAGA R$ 45.000 0,2% APARTAMENTO
22/09/2020 AP 22 R$ 708.724 100,0% APARTAMENTO
22/09/2020 GR R$ 106.276 2,2% GARAGEM
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br